Информация о численности обслуживаемых граждан по состоянию на 09.07.2026
|
Отделения социальной помощи семье и детям |
|
| Район | Количество обслуживаемых граждан |
| Авиастроительный | 0 |
| Вахитовский | 0 |
| Кировский | 0 |
| Московский | 0 |
| Ново - Савиновский | 0 |
| Приволжский | 0 |
| Советский | 0 |
| ИТОГО | 0 |
|
Отделения надомного социального обслуживания |
|
| Район | Количество обслуживаемых граждан |
| Авиастроительный | 99 |
| Вахитовский | 101 |
| Кировский | 103 |
| Московский | 173 |
| Ново - Савиновский | 172 |
| Приволжский | 215 |
| Советский | 168 |
| ИТОГО | 1031 |
Численность получателей социальных услуг по формам социального обслуживания















