Информация о численности обслуживаемых граждан по состоянию на 30.07.2026
|
Отделения социальной помощи семье и детям |
|
| Район | Количество обслуживаемых граждан |
| Авиастроительный | 216 |
| Вахитовский | 245 |
| Кировский | 218 |
| Московский | 190 |
| Ново - Савиновский | 343 |
| Приволжский | 355 |
| Советский | 171 |
| ИТОГО | 1738 |
|
Отделения надомного социального обслуживания |
|
| Район | Количество обслуживаемых граждан |
| Авиастроительный | 43 |
| Вахитовский | 27 |
| Кировский | 27 |
| Московский | 22 |
| Ново - Савиновский | 46 |
| Приволжский | 69 |
| Советский | 55 |
| ИТОГО | 289 |
Численность получателей социальных услуг по формам социального обслуживания















