Информация о численности обслуживаемых граждан по состоянию на 27.08.2026
|
Отделения социальной помощи семье и детям |
|
| Район | Количество обслуживаемых граждан |
| Авиастроительный | 0 |
| Вахитовский | 0 |
| Кировский | 0 |
| Московский | 0 |
| Ново - Савиновский | 0 |
| Приволжский | 0 |
| Советский | 0 |
| ИТОГО | 0 |
|
Отделения надомного социального обслуживания |
|
| Район | Количество обслуживаемых граждан |
| Авиастроительный | 87 |
| Вахитовский | 91 |
| Кировский | 89 |
| Московский | 158 |
| Ново - Савиновский | 158 |
| Приволжский | 202 |
| Советский | 151 |
| ИТОГО | 936 |
Численность получателей социальных услуг по формам социального обслуживания
















