Информация о численности обслуживаемых граждан по состоянию на 09.07.2026
|
Отделения социальной помощи семье и детям |
|
| Район | Количество обслуживаемых граждан |
| Авиастроительный | 215 |
| Вахитовский | 245 |
| Кировский | 209 |
| Московский | 194 |
| Ново - Савиновский | 358 |
| Приволжский | 332 |
| Советский | 190 |
| ИТОГО | 1743 |
|
Отделения надомного социального обслуживания |
|
| Район | Количество обслуживаемых граждан |
| Авиастроительный | 44 |
| Вахитовский | 28 |
| Кировский | 31 |
| Московский | 22 |
| Ново - Савиновский | 48 |
| Приволжский | 72 |
| Советский | 50 |
| ИТОГО | 295 |
Численность получателей социальных услуг по формам социального обслуживания















