Информация о численности обслуживаемых граждан по состоянию на 27.08.2026
|
Отделения социальной помощи семье и детям |
|
| Район | Количество обслуживаемых граждан |
| Авиастроительный | 216 |
| Вахитовский | 241 |
| Кировский | 210 |
| Московский | 201 |
| Ново - Савиновский | 308 |
| Приволжский | 342 |
| Советский | 148 |
| ИТОГО | 1666 |
|
Отделения надомного социального обслуживания |
|
| Район | Количество обслуживаемых граждан |
| Авиастроительный | 43 |
| Вахитовский | 27 |
| Кировский | 27 |
| Московский | 20 |
| Ново - Савиновский | 45 |
| Приволжский | 70 |
| Советский | 54 |
| ИТОГО | 286 |
Численность получателей социальных услуг по формам социального обслуживания