Информация о численности обслуживаемых граждан по состоянию на 27.03.2025
Отделения социальной помощи семье и детям |
||
Район | Количество обслуживаемых граждан | |
За счет бюджета | За счет физ. и юр. лиц | |
Авиастроительный | 277 | 0 |
Вахитовский | 235 | 0 |
Кировский | 290 | 0 |
Московский | 297 | 0 |
Ново - Савиновский | 305 | 0 |
Приволжский | 281 | 0 |
Советский | 322 | 0 |
ИТОГО | 2007 | 0 |
Отделения надомного социального обслуживания |
||
Район | Количество обслуживаемых граждан | |
За счет бюджета | За счет физ. и юр. лиц | |
Авиастроительный | 46 | 94 |
Вахитовский | 34 | 96 |
Кировский | 42 | 107 |
Московский | 27 | 145 |
Ново - Савиновский | 51 | 184 |
Приволжский | 83 | 240 |
Советский | 61 | 177 |
ИТОГО | 344 | 1043 |
Численность получателей социальных услуг по формам социального обслуживания