Информация о численности обслуживаемых граждан по состоянию на 03.07.2025
Отделения социальной помощи семье и детям |
|
Район | Количество обслуживаемых граждан |
Авиастроительный | 0 |
Вахитовский | 0 |
Кировский | 0 |
Московский | 0 |
Ново - Савиновский | 0 |
Приволжский | 0 |
Советский | 0 |
ИТОГО | 0 |
Отделения надомного социального обслуживания |
|
Район | Количество обслуживаемых граждан |
Авиастроительный | 101 |
Вахитовский | 96 |
Кировский | 111 |
Московский | 152 |
Ново - Савиновский | 175 |
Приволжский | 225 |
Советский | 180 |
ИТОГО | 1040 |
Численность получателей социальных услуг по формам социального обслуживания