Информация о численности обслуживаемых граждан по состоянию на 07.05.2026
|
Отделения социальной помощи семье и детям |
|
| Район | Количество обслуживаемых граждан |
| Авиастроительный | 0 |
| Вахитовский | 0 |
| Кировский | 0 |
| Московский | 0 |
| Ново - Савиновский | 0 |
| Приволжский | 0 |
| Советский | 0 |
| ИТОГО | 0 |
|
Отделения надомного социального обслуживания |
|
| Район | Количество обслуживаемых граждан |
| Авиастроительный | 96 |
| Вахитовский | 95 |
| Кировский | 103 |
| Московский | 166 |
| Ново - Савиновский | 168 |
| Приволжский | 211 |
| Советский | 162 |
| ИТОГО | 1001 |
Численность получателей социальных услуг по формам социального обслуживания















