Информация о численности обслуживаемых граждан по состоянию на 24.04.2025
Отделения социальной помощи семье и детям |
|
Район | Количество обслуживаемых граждан |
Авиастроительный | 0 |
Вахитовский | 0 |
Кировский | 0 |
Московский | 0 |
Ново - Савиновский | 0 |
Приволжский | 0 |
Советский | 0 |
ИТОГО | 0 |
Отделения надомного социального обслуживания |
|
Район | Количество обслуживаемых граждан |
Авиастроительный | 98 |
Вахитовский | 100 |
Кировский | 110 |
Московский | 149 |
Ново - Савиновский | 184 |
Приволжский | 232 |
Советский | 182 |
ИТОГО | 1055 |
Численность получателей социальных услуг по формам социального обслуживания