Информация о численности обслуживаемых граждан по состоянию на 15.01.2026
|
Отделения социальной помощи семье и детям |
|
| Район | Количество обслуживаемых граждан |
| Авиастроительный | 0 |
| Вахитовский | 0 |
| Кировский | 0 |
| Московский | 0 |
| Ново - Савиновский | 0 |
| Приволжский | 0 |
| Советский | 0 |
| ИТОГО | 0 |
|
Отделения надомного социального обслуживания |
|
| Район | Количество обслуживаемых граждан |
| Авиастроительный | 104 |
| Вахитовский | 110 |
| Кировский | 120 |
| Московский | 174 |
| Ново - Савиновский | 173 |
| Приволжский | 224 |
| Советский | 175 |
| ИТОГО | 1080 |
Численность получателей социальных услуг по формам социального обслуживания















