Информация о численности обслуживаемых граждан по состоянию на 24.04.2025
Отделения социальной помощи семье и детям |
|
Район | Количество обслуживаемых граждан |
Авиастроительный | 269 |
Вахитовский | 211 |
Кировский | 297 |
Московский | 291 |
Ново - Савиновский | 309 |
Приволжский | 299 |
Советский | 345 |
ИТОГО | 2021 |
Отделения надомного социального обслуживания |
|
Район | Количество обслуживаемых граждан |
Авиастроительный | 47 |
Вахитовский | 31 |
Кировский | 42 |
Московский | 27 |
Ново - Савиновский | 51 |
Приволжский | 82 |
Советский | 56 |
ИТОГО | 336 |
Численность получателей социальных услуг по формам социального обслуживания