Информация о численности обслуживаемых граждан по состоянию на 12.02.2026
|
Отделения социальной помощи семье и детям |
|
| Район | Количество обслуживаемых граждан |
| Авиастроительный | 188 |
| Вахитовский | 231 |
| Кировский | 233 |
| Московский | 181 |
| Ново - Савиновский | 386 |
| Приволжский | 396 |
| Советский | 274 |
| ИТОГО | 1889 |
|
Отделения надомного социального обслуживания |
|
| Район | Количество обслуживаемых граждан |
| Авиастроительный | 45 |
| Вахитовский | 29 |
| Кировский | 32 |
| Московский | 21 |
| Ново - Савиновский | 46 |
| Приволжский | 73 |
| Советский | 48 |
| ИТОГО | 294 |
Численность получателей социальных услуг по формам социального обслуживания















