Информация о численности обслуживаемых граждан по состоянию на 03.07.2025
Отделения социальной помощи семье и детям |
|
Район | Количество обслуживаемых граждан |
Авиастроительный | 260 |
Вахитовский | 180 |
Кировский | 264 |
Московский | 255 |
Ново - Савиновский | 328 |
Приволжский | 294 |
Советский | 320 |
ИТОГО | 1901 |
Отделения надомного социального обслуживания |
|
Район | Количество обслуживаемых граждан |
Авиастроительный | 42 |
Вахитовский | 29 |
Кировский | 37 |
Московский | 29 |
Ново - Савиновский | 46 |
Приволжский | 81 |
Советский | 53 |
ИТОГО | 317 |
Численность получателей социальных услуг по формам социального обслуживания