Информация о численности обслуживаемых граждан по состоянию на 24.10.2024
Отделения социальной помощи семье и детям |
||
Район | Количество обслуживаемых граждан | |
За счет бюджета | За счет физ. и юр. лиц | |
Авиастроительный | 376 | 0 |
Вахитовский | 315 | 0 |
Кировский | 347 | 0 |
Московский | 326 | 0 |
Ново - Савиновский | 520 | 0 |
Приволжский | 459 | 0 |
Советский | 319 | 0 |
ИТОГО | 2662 | 0 |
Отделения надомного социального обслуживания |
||
Район | Количество обслуживаемых граждан | |
За счет бюджета | За счет физ. и юр. лиц | |
Авиастроительный | 35 | 84 |
Вахитовский | 32 | 99 |
Кировский | 27 | 102 |
Московский | 23 | 139 |
Ново - Савиновский | 39 | 167 |
Приволжский | 82 | 234 |
Советский | 56 | 178 |
ИТОГО | 294 | 1003 |
Численность получателей социальных услуг по формам социального обслуживания