Приложение
к Постановлению
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 8 декабря 2017 г. N 8-3/соц
ТАРИФЫ
НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН
НА ОСНОВАНИИ ПОДУШЕВЫХ НОРМАТИВОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НА 2018 ГОД
N | Вид организации социального обслуживания | Форма социального обслуживания | Наименование социальной услуги | Описание социальной услуги | Единица услуги | Тариф за услугу, руб. | |
город | село | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Дом-интернат (пансионат) для престарелых и инвалидов | стационарная форма | |||||
1.1. | социально-бытовые услуги | ||||||
1.1.1. | предоставление площадей жилых помещений, согласно нормативам, утвержденным Кабинетом Министров Республики Татарстан | 1 услуга | 41,06 | 41,01 | |||
1.1.2. | обеспечение мягким инвентарем и товарами санитарно-гигиенического назначения, согласно нормативам, утвержденным Кабинетом Министров Республики Татарстан | 1 услуга | 59,37 | 59,31 | |||
1.1.3. | организация транспортной доставки в медицинские организации | 1 услуга | 570,28 | 569,05 | |||
1.1.4. | обеспечение питанием согласно нормам, утвержденным Кабинетом Министров Республики Татарстан |
1 услуга (4 приема пищи) |
165,67 | 165,61 | |||
1.1.5. | предоставление площадей для оказания социальных услуг согласно нормативам, утвержденным Кабинетом Министров Республики Татарстан | 1 услуга | 63,36 | 63,32 | |||
1.1.6. | уборка жилых помещений | 1 услуга (комплекс мероприятий) | 10,93 | 10,91 | |||
1.1.7. | предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно выполнять их | 1 услуга (комплекс мероприятий) | 28,12 | 28,06 | |||
1.1.8. | отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции | 1 услуга | 9,37 | 9,35 | |||
1.1.9. | помощь в приеме пищи (кормлении) |
1 услуга (4 кормления) |
28,12 | 28,06 | |||
1.2. | социально-медицинские услуги | ||||||
1.2.1. | выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных услуг | 1 услуга (комплекс процедур) | 29,35 | 32,58 | |||
1.2.2. | проведение по назначению врача медицинских процедур | 1 услуга (комплекс процедур) | 20,07 | 24,91 | |||
1.2.3. | проведение оздоровительных мероприятий | 1 услуга (комплекс мероприятий) | 20,07 | 24,91 | |||
1.2.4. | систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья | 1 осмотр | 17,40 | 21,59 | |||
1.2.5. | консультирование по социально-медицинским вопросам | 1 консультация | 488,47 | 606,22 | |||
1.2.6. | проведение медицинского осмотра врачом | 1 осмотр | 4396,26 | 5455,94 | |||
1.2.7. | проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни | 1 мероприятие | 447,77 | 555,70 | |||
1.2.8. | проведение занятий по адаптивной физической культуре | 1 услуга | 70,26 | 87,20 | |||
1.3. | социально-психологические услуги | ||||||
1.3.1. | социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений | 1 консультация | 356,02 | 444,52 | |||
1.3.2. | психологическая помощь и поддержка | 1 услуга (комплекс мероприятий, курс) | 118,67 | 148,17 | |||
1.4. | социально-педагогические услуги | ||||||
1.4.1. | социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование | 1 услуга (комплекс мероприятий, курс) | 979,34 | 1221,23 | |||
1.4.2. | формирование позитивных интересов | 1 мероприятие | 18,78 | 23,42 | |||
1.4.3. | организация досуга: | ||||||
1.4.3.1. | выдача книг, журналов, газет, организация настольных игр; | 1 мероприятие | 8,00 | 8,99 | |||
1.4.3.2. | организация посещения концертов, театров, экскурсий, выставок, других мероприятий с выездом за пределы поставщика социальных услуг | 1 мероприятие | 1459,94 | 1641,36 | |||
1.5. | социально-трудовые услуги | ||||||
1.5.1. | проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам | 1 мероприятие | 0,55 | 0,68 | |||
1.5.2. | организация помощи в получении образования и (или) профессии инвалидами в соответствии с их способностями | 1 услуга (комплекс мероприятий) | 8,90 | 11,11 | |||
1.5.3. | оказание помощи в трудоустройстве | 1 услуга (комплекс мероприятий) | 8,90 | 11,11 | |||
1.6. | социально-правовые услуги | ||||||
1.6.1. | оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг | 1 услуга | 13,05 | 16,12 | |||
1.6.2. | оказание помощи в получении юридических услуг | 1 услуга | 13,05 | 16,12 | |||
1.7. |
услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг |
||||||
1.7.1. | обучение инвалидов пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации | 1 занятие | 8,90 | 11,11 | |||
1.7.2. | проведение социально - реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания | 1 занятие | 11,87 | 14,82 | |||
1.7.3. | обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах | 1 занятие | 8,90 | 11,11 | |||
2. | Психоневрологический интернат | стационарная форма | |||||
2.1. | социально-бытовые услуги | ||||||
2.1.1. | предоставление площадей жилых помещений, согласно нормативам, утвержденным Кабинетом Министров Республики Татарстан | 1 услуга | 35,71 | 35,70 | |||
2.1.2. | обеспечение мягким инвентарем и товарами санитарно-гигиенического назначения, согласно нормативам, утвержденным Кабинетом Министров Республики Татарстан | 1 услуга | 56,21 | 56,19 | |||
2.1.3. | организация транспортной доставки в медицинские организации | 1 услуга | 594,33 | 593,97 | |||
2.1.4. | обеспечение питанием согласно нормам, утвержденным Кабинетом Министров Республики Татарстан |
1 услуга (4 приема пищи) |
198,00 | 197,98 | |||
2.1.5. | предоставление площадей для оказания социальных услуг согласно нормативам, утвержденным Кабинетом Министров Республики Татарстан | 1 услуга | 59,96 | 59,95 | |||
2.1.6. | уборка жилых помещений | 1 услуга (комплекс мероприятий) | 10,81 | 10,80 | |||
2.1.7. | предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно выполнять их | 1 услуга (комплекс мероприятий) | 29,31 | 29,29 | |||
2.1.8. | отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции | 1 услуга | 9,77 | 9,76 | |||
2.1.9. | помощь в приеме пищи (кормлении) |
1 услуга (4 кормления) |
29,31 | 29,29 | |||
2.2. | социально-медицинские услуги | ||||||
2.2.1. | выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных услуг | 1 услуга (комплекс процедур) | 31,14 | 32,64 | |||
2.2.2. | проведение по назначению врача медицинских процедур | 1 услуга (комплекс процедур) | 9,53 | 11,78 | |||
2.2.3. | проведение оздоровительных мероприятий | 1 услуга (комплекс мероприятий) | 9,53 | 11,78 | |||
2.2.4. | систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья | 1 осмотр | 6,35 | 7,85 | |||
2.2.5. | консультирование по социально-медицинским вопросам | 1 консультация | 193,24 | 238,82 | |||
2.2.6. | проведение медицинского осмотра врачом | 1 осмотр | 3478,38 | 4298,84 | |||
2.2.7. | проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни | 1 мероприятие | 193,24 | 238,82 | |||
2.2.8. | проведение занятий по адаптивной физической культуре | 1 услуга | 33,35 | 41,22 | |||
2.3. | социально-психологические услуги | ||||||
2.3.1. | социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений | 1 консультация | 141,57 | 178,23 | |||
2.3.2. | психологическая помощь и поддержка | 1 услуга (комплекс мероприятий, курс) | 70,78 | 89,11 | |||
2.4. | социально-педагогические услуги | ||||||
2.4.1. | социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование | 1 услуга (комплекс мероприятий, курс) | 1561,26 | 1950,60 | |||
2.4.2. | формирование позитивных интересов | 1 мероприятие | 29,94 | 37,41 | |||
2.4.3. | организация досуга: | ||||||
2.4.3.1. | выдача книг, журналов, газет, организация настольных игр | 1 мероприятие | 8,75 | 10,35 | |||
2.4.3.2. | организация посещения концертов, театров, экскурсий, выставок, других мероприятий с выездом за пределы поставщика социальных услуг | 1 мероприятие | 1597,08 | 1889,08 | |||
2.5. | социально-трудовые услуги | ||||||
2.5.1. | проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам | 1 мероприятие | 0,45 | 0,57 | |||
2.5.2. | организация помощи в получении образования и (или) профессии инвалидами в соответствии с их способностями | 1 услуга (комплекс мероприятий) | 7,35 | 9,23 | |||
2.5.3. | оказание помощи в трудоустройстве | 1 услуга (комплекс мероприятий) | 7,35 | 9,23 | |||
2.6. | социально-правовые услуги | ||||||
2.6.1. | оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг | 1 услуга | 21,45 | 27,10 | |||
2.6.2. | оказание помощи в получении юридических услуг | 1 услуга | 21,45 | 27,10 | |||
2.7. |
услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг |
||||||
2.7.1. | обучение инвалидов пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации | 1 занятие | 7,35 | 9,23 | |||
2.7.2. | проведение социально - реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания | 1 занятие | 9,81 | 12,31 | |||
2.7.3. | обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах | 1 занятие | 7,35 | 9,23 | |||
3. |
Детский дом интернат для умственно отсталых детей (от 18 до 23 лет) |
стационарная форма | |||||
3.1. | социально-бытовые услуги | ||||||
3.1.1. | предоставление площадей жилых помещений, согласно нормативам, утвержденным Кабинетом Министров Республики Татарстан | 1 услуга | 36,46 | 36,45 | |||
3.1.2. | обеспечение мягким инвентарем и товарами санитарно-гигиенического назначения, согласно нормативам, утвержденным Кабинетом Министров Республики Татарстан | 1 услуга | 56,21 | 56,19 | |||
3.1.3. | организация транспортной доставки в медицинские организации | 1 услуга | 594,33 | 593,97 | |||
3.1.4. | обеспечение питанием согласно нормам, утвержденным Кабинетом Министров Республики Татарстан |
1 услуга (4 приема пищи) |
198,00 | 197,98 | |||
3.1.5. | предоставление площадей для оказания социальных услуг согласно нормативам, утвержденным Кабинетом Министров Республики Татарстан | 1 услуга | 61,85 | 61,84 | |||
3.1.6. | уборка жилых помещений | 1 услуга (комплекс мероприятий) | 10,81 | 10,80 | |||
3.1.7. | предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно выполнять их | 1 услуга (комплекс мероприятий) | 29,31 | 29,29 | |||
3.1.8. | отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции | 1 услуга | 9,77 | 9,76 | |||
3.1.9. | помощь в приеме пищи (кормлении) |
1 услуга (4 кормления) |
29,31 | 29,29 | |||
3.2. | социально-медицинские услуги | ||||||
3.2.1. | выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных услуг | 1 услуга (комплекс процедур) | 31,14 | 32,64 | |||
3.2.2. | проведение по назначению врача медицинских процедур | 1 услуга (комплекс процедур) | 9,53 | 11,78 | |||
3.2.3. | проведение оздоровительных мероприятий | 1 услуга (комплекс мероприятий) | 9,53 | 11,78 | |||
3.2.4. | систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья | 1 осмотр | 6,35 | 7,85 | |||
3.2.5. | консультирование по социально-медицинским вопросам | 1 консультация | 193,24 | 238,82 | |||
3.2.6. | проведение медицинского осмотра врачом | 1 осмотр | 3478,38 | 4298,84 | |||
3.2.7. | проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни | 1 мероприятие | 193,24 | 238,82 | |||
3.2.8. | проведение занятий по адаптивной физической культуре | 1 услуга | 33,35 | 41,22 | |||
3.3. | социально-психологические услуги | ||||||
3.3.1. | социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений | 1 консультация | 141,57 | 178,23 | |||
3.3.2. | психологическая помощь и поддержка | 1 услуга (комплекс мероприятий, курс) | 70,78 | 89,11 | |||
3.4. | социально-педагогические услуги | ||||||
3.4.1. | социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование | 1 услуга (комплекс мероприятий, курс) | 1561,26 | 1950,60 | |||
3.4.2. | формирование позитивных интересов | 1 мероприятие | 29,94 | 37,41 | |||
3.4.3. | организация досуга: | ||||||
3.4.3.1. | выдача книг, журналов, газет, организация настольных игр | 1 мероприятие | 8,75 | 10,35 | |||
3.4.3.2. | организация посещения концертов, театров, экскурсий, выставок, других мероприятий с выездом за пределы поставщика социальных услуг | 1 мероприятие | 1597,08 | 1889,08 | |||
3.5. | социально-трудовые услуги | ||||||
3.5.1. | проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам | 1 мероприятие | 0,45 | 0,57 | |||
3.5.2. | организация помощи в получении образования и (или) профессии инвалидами в соответствии с их способностями | 1 услуга (комплекс мероприятий) | 7,35 | 9,23 | |||
3.5.3. | оказание помощи в трудоустройстве | 1 услуга (комплекс мероприятий) | 7,35 | 9,23 | |||
3.6. | социально-правовые услуги | ||||||
3.6.1. | оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг | 1 услуга | 21,45 | 27,10 | |||
3.6.2. | оказание помощи в получении юридических услуг | 1 услуга | 21,45 | 27,10 | |||
3.7. |
услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг |
||||||
3.7.1. | обучение инвалидов пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации | 1 занятие | 7,35 | 9,23 | |||
3.7.2. | проведение социально - реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания | 1 занятие | 9,81 | 12,31 | |||
3.7.3. | обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах | 1 занятие | 7,35 | 9,23 | |||
4. | Детский дом-интернат для умственно отсталых детей; детский дом-интернат для детей с физическими недостатками | стационарная форма | |||||
4.1. | социально-бытовые услуги | ||||||
4.1.1. | предоставление площадей жилых помещений, согласно нормативам, утвержденным Кабинетом Министров Республики Татарстан | 1 услуга | 53,81 | 53,78 | |||
4.1.2. | обеспечение мягким инвентарем и товарами санитарно-гигиенического назначения, согласно нормативам, утвержденным Кабинетом Министров Республики Татарстан | 1 услуга | 104,74 | 104,70 | |||
4.1.3. | организация транспортной доставки в медицинские организации | 1 услуга | 1121,98 | 1121,11 | |||
4.1.4. | обеспечение питанием согласно нормам, утвержденным Кабинетом Министров Республики Татарстан: | ||||||
4.1.4.1. | - для детей (на обычном питании) |
1 услуга (5 приемов пищи) |
224,74 | 224,70 | |||
4.1.4.2. | - для детей (с дополнительным энтеральным питанием) |
1 услуга (5 приемов пищи) |
283,98 | 283,94 | |||
4.1.5. | предоставление площадей для оказания социальных услуг согласно нормативам, утвержденным Кабинетом Министров Республики Татарстан | 1 услуга | 79,20 | 79,17 | |||
4.1.6. | уборка жилых помещений | 1 услуга (комплекс мероприятий) | 20,92 | 20,90 | |||
4.1.7. | предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно выполнять их | 1 услуга (комплекс мероприятий) | 55,33 | 55,29 | |||
4.1.8. | помощь в приеме пищи (кормлении) |
1 услуга (5 кормлений) |
73,77 | 73,72 | |||
4.2. | социально-медицинские услуги | ||||||
4.2.1. | выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных услуг | 1 услуга (комплекс процедур) | 29,27 | 33,12 | |||
4.2.2. | проведение по назначению врача медицинских процедур | 1 услуга (комплекс процедур) | 23,61 | 29,38 | |||
4.2.3. | проведение оздоровительных мероприятий | 1 услуга (комплекс мероприятий) | 23,61 | 29,38 | |||
4.2.4. | систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья | 1 осмотр | 20,46 | 25,47 | |||
4.2.5. | консультирование по социально-медицинским вопросам | 1 консультация | 574,48 | 715,03 | |||
4.2.6. | проведение медицинского осмотра врачом | 1 осмотр | 5170,35 | 6435,31 | |||
4.2.7. | проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни | 1 мероприятие | 526,61 | 655,45 | |||
4.2.8. | проведение занятий по адаптивной физической культуре | 1 услуга | 82,63 | 102,85 | |||
4.3. | социально-психологические услуги | ||||||
4.3.1. | социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений | 1 консультация | 1420,48 | 1773,31 | |||
4.3.2. | психологическая помощь и поддержка | 1 услуга (комплекс мероприятий, курс) | 473,49 | 591,10 | |||
4.4. | социально-педагогические услуги | ||||||
4.4.1. | социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование | 1 услуга (комплекс мероприятий, занятие) | 195,21 | 243,36 | |||
4.4.2. | формирование позитивных интересов | 1 мероприятие | 355,42 | 439,67 | |||
4.4.3. | организация досуга: | ||||||
4.4.3.1. | выдача книг, журналов, газет, организация настольных игр | 1 мероприятие | 79,51 | 97,57 | |||
4.4.3.2. | организация посещения концертов, театров, экскурсий, выставок, других мероприятий с выездом за пределы поставщика социальных услуг | 1 мероприятие | 14510,69 | 17805,79 | |||
4.5. | социально-трудовые услуги | ||||||
4.5.1. | проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам | 1 услуга | 1,74 | 2,17 | |||
4.5.2. | организация помощи в получении образования и (или) профессии детьми-инвалидами в соответствии с их способностями | 1 услуга | 1,74 | 2,17 | |||
4.6. | социально-правовые услуги | ||||||
4.6.1. | оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг | 1 услуга | 63,16 | 78,70 | |||
4.6.2. | оказание помощи в получении юридических услуг | 1 услуга (комплекс услуг) | 63,16 | 78,70 | |||
4.7. |
услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг |
||||||
4.7.1. | обучение детей-инвалидов пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации | 1 занятие | 37,87 | 47,25 | |||
4.7.2. | проведение социально - реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания | 1 занятие | 37,87 | 47,25 | |||
4.7.3. | обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах | 1 занятие | 37,87 | 47,25 | |||
5. | Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий | стационарная форма | |||||
5.1. | социально-бытовые услуги | ||||||
5.1.1. | предоставление площадей жилых помещений, согласно нормативам, утвержденным Кабинетом Министров Республики Татарстан | 1 услуга | 68,43 | 68,36 | |||
5.1.2. | обеспечение мягким инвентарем и товарами санитарно-гигиенического назначения, согласно нормативам, утвержденным Кабинетом Министров Республики Татарстан | 1 услуга | 68,22 | 68,15 | |||
5.1.3. | организация транспортной доставки в медицинские организации | 1 услуга | 215,28 | 214,96 | |||
5.1.4. | обеспечение питанием согласно нормам, утвержденным Кабинетом Министров Республики Татарстан | 1 услуга (комплекс приемов пищи) | 145,29 | 145,22 | |||
5.1.5. | предоставление площадей для оказания социальных услуг согласно нормативам, утвержденным Кабинетом Министров Республики Татарстан | 1 услуга | 75,35 | 75,30 | |||
5.1.6. | уборка жилых помещений | 1 услуга (комплекс мероприятий) | 16,93 | 16,91 | |||
5.1.7. | предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно выполнять их | 1 услуга (комплекс мероприятий) | 46,13 | 46,06 | |||
5.1.8. | помощь в приеме пищи (кормлении) |
1 услуга (3 кормления) |
46,13 | 46,06 | |||
5.2. | социально-медицинские услуги | ||||||
5.2.1. | выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных услуг | 1 услуга (комплекс процедур) | 42,04 | 47,00 | |||
5.2.2. | проведение по назначению врача медицинских процедур | 1 услуга (комплекс процедур) | 30,24 | 37,68 | |||
5.2.3. | систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья | 1 осмотр | 70,57 | 87,93 | |||
5.2.4. | консультирование по социально-медицинским вопросам | 1 услуга (консультация, консультация из курса) | 981,26 | 1222,65 | |||
5.2.5. | проведение медицинского осмотра врачом | 1 услуга | 1287,90 | 1604,73 | |||
5.2.6. | проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни | 1 услуга (консультация, консультация из курса) | 475,30 | 592,22 | |||
5.3. | социально-психологические услуги | ||||||
5.3.1. | социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений |
1 услуга (1 услуга из комплекса мероприятий) |
1341,53 | 1674,57 | |||
5.4. | социально-педагогические услуги | ||||||
5.4.1. | организация досуга |
1 услуга (1 услуга из комплекса мероприятий) |
186,45 | 217,60 | |||
5.5. | социально-трудовые услуги | ||||||
5.5.1. | проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам |
1 услуга (1 услуга из комплекса мероприятий) |
74,15 | 92,54 | |||
5.5.2. | оказание помощи в трудоустройстве |
1 услуга (1 услуга из комплекса мероприятий) |
1334,76 | 1665,69 | |||
5.6. | социально-правовые услуги | ||||||
5.6.1. | оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг |
1 услуга (1 услуга из комплекса мероприятий) |
533,53 | 665,93 | |||
5.6.2. | оказание помощи в получении юридических услуг |
1 услуга (1 услуга из комплекса мероприятий) |
122,79 | 153,25 | |||
6. | Центр реабилитации инвалидов | для получателей услуг | |||||
6.1. | стационарная форма | социально-бытовые услуги | |||||
6.1.1. | предоставление площадей жилых помещений, согласно нормативам, утвержденным Кабинетом Министров Республики Татарстан | 1 услуга | 34,42 | 34,39 | |||
6.1.2. | обеспечение мягким инвентарем и товарами санитарно-гигиенического назначения, согласно нормативам, утвержденным Кабинетом Министров Республики Татарстан | 1 услуга | 46,59 | 46,55 | |||
6.1.3. | организация транспортной доставки в медицинские организации | 1 услуга | 567,11 | 566,31 | |||
6.1.4. | обеспечение питанием согласно нормам, утвержденным Кабинетом Министров Республики Татарстан |
1 услуга (4 приема пищи) |
227,75 | 227,69 | |||
6.1.5. | предоставление площадей для оказания социальных услуг согласно нормативам, утвержденным Кабинетом Министров Республики Татарстан | 1 услуга | 41,84 | 41,82 | |||
6.1.6. | уборка жилых помещений | 1 услуга (комплекс) мероприятий | 8,31 | 8,30 | |||
6.2. | социально-медицинские услуги | ||||||
6.2.1. | выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных услуг | 1 услуга (комплекс процедур) | 55,55 | 61,96 | |||
6.2.2. | проведение оздоровительных мероприятий | 1 услуга (комплекс мероприятий) | 26,03 | 32,45 | |||
6.2.3. | систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья | 1 осмотр | 21,87 | 27,26 | |||
6.2.4. | консультирование по социально-медицинским вопросам | 1 консультация | 546,70 | 681,43 | |||
6.2.5. | проведение медицинского осмотра врачом | 1 осмотр | 205,01 | 255,54 | |||
6.2.6. | проведение медицинских реабилитационных мероприятий | 1 курс | 659,81 | 700,23 | |||
6.2.7. | проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни | 1 мероприятие | 273,35 | 340,72 | |||
6.2.8. | проведение занятий по адаптивной физической культуре | 1 курс | 820,05 | 1022,15 | |||
6.3. | социально-психологические услуги | ||||||
6.3.1. | социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений | 1 консультация | 238,91 | 298,27 | |||
6.3.2. | психологическая помощь и поддержка | 1 услуга (комплекс мероприятий, курс) | 59,73 | 74,57 | |||
6.4. | социально-педагогические услуги | ||||||
6.4.1. | социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование |
1 услуга (комплекс мероприятий, 1 занятие) |
29,34 | 35,75 | |||
6.4.2. | формирование позитивных интересов | 1 услуга (мероприятие, консультация) | 126,53 | 154,19 | |||
6.4.3. | организация досуга | 1 мероприятие | 336,53 | 391,86 | |||
6.5. | социально-трудовые услуги | ||||||
6.5.1. | проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам | 1 курс | 10,28 | 12,81 | |||
6.6. | социально-правовые услуги | ||||||
6.6.1. | оказание помощи в получении юридических услуг | 1 консультация | 70,70 | 88,27 | |||
6.7. |
услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг |
||||||
6.7.1. | обучение инвалидов пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации | 1 курс по виду технических средств реабилитации | 10,28 | 12,81 | |||
6.7.2. | проведение социально - реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания | 1 занятие | 0,49 | 0,61 | |||
6.7.3. | обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах | 1 занятие | 0,49 | 0,61 | |||
для сопровождающих получателей услуг | |||||||
6.8. | стационарная форма | социально-бытовые услуги | |||||
6.8.1. | предоставление площадей жилых помещений, согласно нормативам, утвержденным Кабинетом Министров Республики Татарстан | 1 услуга | 76,42 | 76,42 | |||
6.8.2. | обеспечение мягким инвентарем и товарами санитарно-гигиенического назначения, согласно нормативам, утвержденным Кабинетом Министров Республики Татарстан | 1 услуга | 33,91 | 33,91 | |||
6.8.3. | обеспечение питанием согласно нормам, утвержденным Кабинетом Министров Республики Татарстан |
1 услуга (3 приема пищи) |
132,55 | 132,55 | |||
6.8.4. | уборка жилых помещений | 1 услуга (комплекс мероприятий) | 33,91 | 33,91 | |||
6.9. | социально-психологические услуги | ||||||
6.9.1. | психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за нуждающимися в постоянном постороннем уходе инвалидами | 1 курс | 410,76 | 516,60 | |||
6.10. | социально-педагогические услуги | ||||||
6.10.1. | обучение родственников практическим навыкам общего ухода за нуждающимися в постоянном постороннем уходе инвалидами | 1 курс | 2985,78 | 3732,33 | |||
7. | Социально-реабилитационное отделение комплексного центра социального обслуживания населения | стационарная форма | |||||
7.1. | социально-бытовые услуги | ||||||
7.1.1. | предоставление площадей жилых помещений, согласно нормативам, утвержденным Кабинетом Министров Республики Татарстан | 1 услуга | 41,62 | 41,58 | |||
7.1.2. | обеспечение мягким инвентарем и товарами санитарно-гигиенического назначения, согласно нормативам, утвержденным Кабинетом Министров Республики Татарстан | 1 услуга | 53,95 | 53,91 | |||
7.1.3. | организация транспортной доставки в медицинские организации | 1 услуга | 513,56 | 512,87 | |||
7.1.4. | обеспечение питанием согласно нормам, утвержденным Кабинетом Министров Республики Татарстан |
1 услуга (4 приема пищи) |
238,59 | 238,53 | |||
7.1.5. | предоставление площадей для оказания социальных услуг согласно нормативам, утвержденным Кабинетом Министров Республики Татарстан | 1 услуга | 54,31 | 54,29 | |||
7.1.6. | уборка жилых помещений | 1 услуга (комплекс) мероприятий | 10,12 | 10,10 | |||
7.2. | социально-медицинские услуги | ||||||
7.2.1. | выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных услуг | 1 услуга (комплекс процедур) | 27,33 | 32,47 | |||
7.2.2. | проведение оздоровительных мероприятий | 1 услуга (комплекс мероприятий) | 20,87 | 26,00 | |||
7.2.3. | систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья | 1 осмотр | 17,39 | 21,67 | |||
7.2.4. | консультирование по социально-медицинским вопросам | 1 консультация | 312,98 | 390,00 | |||
7.2.5. | проведение медицинского осмотра врачом | 1 осмотр | 117,37 | 146,25 | |||
7.2.6. | проведение медицинских реабилитационных мероприятий | 1 курс | 171,49 | 194,59 | |||
7.2.7. | проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни | 1 мероприятие | 156,49 | 195,00 | |||
7.2.8. | проведение занятий по адаптивной физической культуре | 1 курс | 469,47 | 585,00 | |||
7.3. | социально-психологические услуги | ||||||
7.3.1. | социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений | 1 консультация | 207,93 | 259,52 | |||
7.3.2. | психологическая помощь и поддержка | 1 услуга (комплекс мероприятий, курс) | 51,98 | 64,88 | |||
7.4. | социально-педагогические услуги | ||||||
7.4.1. | социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование |
1 услуга (комплекс мероприятий, 1 занятие) |
30,14 | 37,63 | |||
7.4.2. | формирование позитивных интересов | 1 услуга (мероприятие, консультация) | 128,10 | 159,93 | |||
7.4.3. | организация досуга | 1 мероприятие | 251,78 | 299,52 | |||
7.5. | социально-трудовые услуги | ||||||
7.5.1. | проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам | 1 курс | 5,45 | 6,81 | |||
7.6. | социально-правовые услуги | ||||||
